Как росли подписчики радио в ОК: декабрь 2022 — июнь 2023
Динамика роста подписчиков радиостанций в Одноклассниках сохраняет равновесие и последовательность с конца 2022 до конца июня 2023.
Лидеры, по-прежнему, на своих позициях:
1 место: Юмор FM — 926125 подписчиков
2 место: Европа Плюс — 692388 подписчиков
3 место: Русское радио — 501639 подписчиков
| Радиостанция | Июнь |
| Юмор ФМ | 926125 |
| Европа Плюс | 692388 |
| Русское радио | 501639 |
| Авторадио | 374890 |
| Дорожное радио | 287852 |
| Радио ШАНСОН | 274943 |
| Радио ENERGY | 267145 |
| НАШЕ Радио | 193348 |
| Радио Романтика | 176141 |
| Радио Рекорд | 107433 |
| Радио Дача | 78333 |
| Радио 7 на семи холмах | 72889 |
| Радио MAXIMUM | 60621 |
| Новое Радио | 59511 |
| LOVE RADIO | 51906 |
Кто из радиостанций лидирует по приросту в ОК летом 2023?
Лидер прироста подписчиков — Русское радио (+ 13 323), после которого с большим отрывом следует группа радиостанции Юмор ФМ (+ 6 375), на 3 месте по приросту подписчиков — Радио ШАНСОН (+ 4923).
| Радиостанция | Прирост |
| Русское радио | + 13323 |
| Юмор ФМ | + 6375 |
| Радио ШАНСОН | + 4923 |
| Авторадио | + 3444 |
| Радио КП | + 2478 |
| Радио ENERGY | + 1986 |
| Дорожное радио | + 1248 |
| Радио Дача | + 1144 |
| Радио MAXIMUM | + 873 |
| Супердискотека 90-х Радио Рекорд | + 852 |
| Radio Monte Carlo | + 770 |
| Европа Плюс | + 769 |
| DFM | +732 |
| LOVE RADIO | + 649 |
| Радио 7 на семи холмах | + 440 |
