Исследования
 

Радио Москвы: весна-лето 2023

Динамика изменений суточного охвата радиостанций Москвы по данным Mediascope

Апрель — Август 2023

Лидерские позиции сохраняют 4 радиостанции Авторадио (1157), Вести FM (1051), Ретро FM (1027) и Дорожное радио (962). Европа Плюс (927) уступает свое место Русскому Радио (939).

ТОП-5 по приросту суточного охвата:

  1. Радио Шансон + 109
  2. Ретро FM + 90
  3. Радио Дача + 90
  4. Русское Радио + 53
  5. Наше Радио + 44

Полученные данные по радиослушанию в летние месяцы не выявили явных изменений предпочтений аудитории в выборе разговорных или музыкальных радиостанций.

Категория радиостанций от 500 и выше (динамика по сравнению с периодом апрель-июнь, 2023):

  1. Авторадио 1157 (+29)
  2. Вести FM 1051 (+13)
  3. Ретро FM 1027 (+90)
  4. Дорожное радио 962 (+28)
  5. Русское Радио 939 (+53)
  6. Европа Плюс 927 (+2)
  7. Радио Шансон 823 (+109)
  8. Радио Дача 815 (+90)
  9. Радио ENERGY 686 (-31)
  10. Business FM 680 (-1)
  11. Радио Монте-Карло 675 (-5)
  12. Наше Радио 621 (+44)
  13. Юмор FM 609 (0)
  14. Comedy Radio 562 (-21)
  15. Маяк 542 (+18)
  16. Радио 7 на семи холмах 539 (+20)
  17. Relax FM 538 (-66)
  18. Хит FM 522 (-23)
  19. Радио Звезда 505 (-31)

Категория радиостанций от 500 и ниже (динамика по сравнению с периодом апрель-июнь, 2023):

  1. Радио КП 488 (+16 по сравнению с периодом апрель-июнь)
  2. Радио Джаз 471 (-3)
  3. Maximum 439 (+24)
  4. Rock FM 439 (+36)
  5. КоммерсантъFM 422 (+3)
  6. Love Radio 409 (-29)
  7. Радио России 407 -11)
  8. Like FM 378 (-25)
  9. Говорит Москва 352 (-9)
  10. DFM 346 (-14)
  11. Москва FM 331 (-1)
  12. Детское Радио 330 (-25)
  13. Радио Шоколад 329 (-2)
  14. Радио Русский Хит 310 (+2)
  15. Новое Радио 271 (-14)
  16. Радио Sputnik 265 (+8)
  17. Радио Romantika 265 (-22)
  18. Радио Культура 249 (-7)
  19. Орфей 244 (-8)
  20. Такси FM 228 (-9)
  21. Восток FM 166 (+1)
  22. STUDIO 21 160 (-18)

Поделиться в соц. сетях